返回首页

库房管理系统 - 仓库板卡查询

库存查询

现存板卡列表

ID SN码 型号 批次 库位 入库时间
43 1'"\( 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:47
42 1鎈'"\( 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:46
41 1/**/and/**/cast(md5('1286107799')as/**/int)>0 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:43
40 extractvalue(1,concat(char(126),md5(1065621363))) 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:41
39 <%- 952678438+824296927 %> 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:38
38 #set($c=812574742+969731812)${c}$c 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:37
37 1'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('o',2)='o 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:36
36 ${(855095430+823679735)?c} 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:36
34 1'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',0)='m 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:35
33 1/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('k',2) 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:35
35 ${949778431+984258904} 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:35
32 /*1*/{{810314267+842768498}} 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:34
31 1/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('i',0) 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:34
30 1'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:32
29 1'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:32
28 1/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/ 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:31
27 1/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/ 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:30
26 1'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:28
25 1'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:27
23 expr 804391191 + 986631789 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:26
24 1/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/ 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:26
22 1/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/ 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:24
21 1&set /A 951618241+906060968 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:24
20 1$(expr 982183869 + 845815694) 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:24
19 1|expr 868335166 + 956346058 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:23
18 1 expr 886555230 + 901267418 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:22
17 (select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a) 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:21
13 '-var_dump(md5(506604865))-' 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:19
14 jlevnyrplweymyenmjnf 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:19
15 1\r\nCRLF-Header:CRLF-Value 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:19
16 (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a) 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:19
12 1%0d%0aCRLF-Header:CRLF-Value 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:18
11 ${@var_dump(md5(290104262))}; 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:18
10 1 CRLF-Header:CRLF-Value 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:18
9 1"and"l"="f 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:17
8 1"and"b"="b 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:17
7 1'and'w'='e 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:17
6 1'and'x'='x 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:17
5 1/**/and+4=5 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:16
4 ${930154670+898118922} 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:16
3 1/**/and+3=3 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:16
2 '+(43223*44743)+' 1 1 rock street 2026-08-28 04:33:15